GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. | 137 | 85 | 42 | 123 | 76 | 40 | 290 | 357 | 400 | 45 | 103 | 331 | 258 | 157 | 266 | 56 | 184 | 51 | 79 | 162 | 150 | 97 | 78 | 3,567 |
2 | JAMIL ACHMAD | 43 | 86 | 25 | 196 | 102 | 41 | 65 | 254 | 90 | 44 | 89 | 19 | 35 | 36 | 26 | 15 | 57 | 22 | 30 | 52 | 113 | 4 | 76 | 1,520 |
3 | NURIATI LUMBON, SH | 22 | 4 | 10 | 32 | 3 | 0 | 12 | 18 | 31 | 7 | 9 | 7 | 14 | 13 | 14 | 2 | 11 | 2 | 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 282 |
4 | ADRIYANTO, S.E | 12 | 7 | 14 | 16 | 2 | 1 | 9 | 23 | 16 | 3 | 5 | 11 | 14 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 13 | 191 |
5 | AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 134 |
6 | RUKMINI PAATA TOHEKE | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 112 |
7 | ANISSA PUTRI S. BARING, SE | 49 | 13 | 19 | 91 | 10 | 8 | 38 | 34 | 42 | 5 | 14 | 10 | 11 | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 115 | 13 | 7 | 25 | 537 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH | 268 | 280 | 129 | 399 | 108 | 38 | 256 | 508 | 496 | 295 | 91 | 608 | 275 | 798 | 426 | 30 | 147 | 55 | 63 | 285 | 231 | 67 | 118 | 5,971 |
2 | Hj. AMALYA MURAD, SE | 1,632 | 1,502 | 1,668 | 3,567 | 654 | 569 | 2,546 | 1,196 | 2,198 | 803 | 1,191 | 1,547 | 1,446 | 1,473 | 1,082 | 330 | 563 | 525 | 404 | 3,134 | 1,484 | 338 | 1,083 | 30,935 |
3 | HENDRIK GARY LYANTO | 82 | 184 | 34 | 157 | 41 | 12 | 151 | 76 | 108 | 39 | 32 | 61 | 138 | 67 | 60 | 27 | 61 | 50 | 9 | 102 | 53 | 25 | 41 | 1,610 |
4 | DINA ADHAYANTI | 28 | 38 | 16 | 44 | 65 | 7 | 48 | 40 | 43 | 26 | 20 | 30 | 40 | 22 | 21 | 3 | 13 | 12 | 2 | 36 | 17 | 10 | 20 | 601 |
5 | LUSY SHANTI | 21 | 25 | 27 | 27 | 10 | 2 | 23 | 23 | 32 | 21 | 8 | 30 | 18 | 34 | 17 | 6 | 9 | 17 | 4 | 24 | 20 | 16 | 9 | 423 |
6 | MARTHA JACOBA ROTTY | 9 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 19 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 3 | 147 |
7 | FIRMAN LAPIDE | 12 | 5 | 30 | 54 | 4 | 2 | 20 | 8 | 44 | 5 | 25 | 15 | 3 | 33 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 35 | 2 | 14 | 378 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO | 420 | 371 | 587 | 557 | 154 | 269 | 1,060 | 339 | 1,141 | 256 | 242 | 1,093 | 687 | 820 | 369 | 116 | 603 | 215 | 128 | 382 | 397 | 165 | 364 | 10,735 |
2 | MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos | 325 | 510 | 340 | 816 | 609 | 145 | 881 | 182 | 1,364 | 296 | 441 | 1,517 | 676 | 491 | 211 | 236 | 1,093 | 233 | 30 | 288 | 629 | 641 | 28 | 11,982 |
3 | IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. | 103 | 109 | 49 | 117 | 29 | 27 | 142 | 161 | 525 | 80 | 63 | 203 | 220 | 142 | 167 | 20 | 138 | 26 | 10 | 95 | 83 | 52 | 30 | 2,591 |
4 | MOHAMMAD NURUL HAQ | 105 | 99 | 79 | 57 | 27 | 35 | 73 | 71 | 303 | 121 | 43 | 98 | 122 | 105 | 88 | 11 | 95 | 22 | 15 | 59 | 52 | 20 | 27 | 1,727 |
5 | DWI TJIPTODHARMONO | 54 | 163 | 57 | 83 | 100 | 11 | 78 | 29 | 524 | 62 | 55 | 112 | 170 | 84 | 79 | 13 | 268 | 6 | 14 | 61 | 53 | 17 | 100 | 2,193 |
6 | WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU | 60 | 48 | 34 | 162 | 18 | 14 | 19 | 19 | 447 | 27 | 42 | 36 | 68 | 41 | 48 | 7 | 58 | 7 | 15 | 217 | 61 | 9 | 16 | 1,473 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID | 235 | 791 | 92 | 605 | 183 | 229 | 584 | 638 | 355 | 235 | 224 | 198 | 941 | 410 | 138 | 82 | 334 | 213 | 301 | 266 | 277 | 95 | 190 | 7,616 |
2 | NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. | 248 | 263 | 217 | 566 | 88 | 162 | 534 | 528 | 223 | 81 | 311 | 122 | 207 | 74 | 96 | 123 | 46 | 38 | 95 | 354 | 226 | 64 | 164 | 4,830 |
3 | SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. | 57 | 160 | 159 | 387 | 42 | 28 | 153 | 192 | 135 | 69 | 57 | 29 | 87 | 138 | 55 | 33 | 63 | 25 | 28 | 210 | 254 | 57 | 219 | 2,637 |
4 | WISNU WAHYUDIN PETTALOLO | 130 | 64 | 23 | 71 | 19 | 29 | 180 | 93 | 59 | 49 | 39 | 23 | 47 | 18 | 36 | 27 | 22 | 21 | 27 | 37 | 29 | 22 | 20 | 1,085 |
5 | FRANSISCA RISTRIA JAYA | 10 | 13 | 9 | 22 | 7 | 8 | 33 | 23 | 56 | 6 | 15 | 67 | 21 | 13 | 10 | 6 | 14 | 12 | 1 | 14 | 16 | 22 | 2 | 400 |
6 | AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. | 17 | 33 | 7 | 20 | 5 | 5 | 42 | 53 | 16 | 10 | 6 | 13 | 28 | 7 | 16 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | 1 | 336 |
7 | SUPRIANUS KANDOLIA, S.H | 2 | 35 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9 | 7 | 3 | 11 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 188 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HI ALI | 335 | 820 | 203 | 991 | 282 | 557 | 647 | 476 | 714 | 714 | 248 | 546 | 761 | 551 | 306 | 106 | 821 | 283 | 311 | 463 | 587 | 409 | 743 | 11,874 |
2 | RUSDY MASTURA | 67 | 139 | 37 | 305 | 25 | 12 | 76 | 33 | 89 | 31 | 75 | 57 | 106 | 57 | 30 | 9 | 69 | 12 | 19 | 91 | 118 | 41 | 78 | 1,576 |
3 | HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si | 19 | 33 | 11 | 51 | 11 | 7 | 97 | 26 | 40 | 34 | 12 | 26 | 39 | 32 | 28 | 3 | 19 | 13 | 12 | 22 | 38 | 26 | 15 | 614 |
4 | DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI | 32 | 35 | 20 | 56 | 28 | 14 | 24 | 10 | 46 | 49 | 23 | 24 | 24 | 55 | 20 | 2 | 23 | 23 | 15 | 38 | 41 | 17 | 13 | 632 |
5 | I GUSTI PUTU ARTHA | 41 | 19 | 12 | 67 | 4 | 1 | 22 | 140 | 835 | 524 | 137 | 1,869 | 141 | 13 | 205 | 6 | 221 | 5 | 3 | 38 | 25 | 11 | 4 | 4,343 |
6 | Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. | 8 | 15 | 12 | 23 | 7 | 2 | 18 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 14 | 7 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 12 | 11 | 4 | 220 |
7 | Ir. MOH. AMIN | 36 | 21 | 15 | 30 | 2 | 0 | 17 | 7 | 28 | 7 | 8 | 30 | 13 | 24 | 20 | 2 | 21 | 2 | 1 | 10 | 19 | 7 | 4 | 324 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL | 25 | 188 | 35 | 62 | 7 | 16 | 140 | 221 | 200 | 98 | 227 | 507 | 119 | 23 | 19 | 41 | 243 | 11 | 11 | 52 | 42 | 1 | 21 | 2,309 |
2 | MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 14 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 106 |
3 | ZULFIDA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG | 21 | 56 | 19 | 26 | 9 | 12 | 68 | 88 | 43 | 22 | 24 | 16 | 52 | 39 | 26 | 9 | 22 | 10 | 12 | 23 | 27 | 12 | 19 | 655 |
2 | M. RUSLI ZAMZAMMI SAID | 21 | 22 | 13 | 22 | 13 | 6 | 56 | 59 | 41 | 17 | 15 | 7 | 29 | 24 | 21 | 6 | 23 | 13 | 14 | 18 | 24 | 10 | 10 | 484 |
3 | Hj. FATMAWATI NURDIN | 25 | 27 | 12 | 27 | 5 | 8 | 40 | 38 | 36 | 11 | 15 | 10 | 21 | 14 | 16 | 2 | 13 | 5 | 4 | 25 | 22 | 8 | 10 | 394 |
4 | H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE | 24 | 9 | 6 | 22 | 7 | 4 | 42 | 13 | 23 | 8 | 13 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 26 | 20 | 3 | 2 | 268 |
5 | SILVIA ASTRIANI | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 17 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 134 |
6 | JAMIL M. SYAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 64 |
7 | SONNY SEDANA, SE, M.Si. | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 90 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag | 94 | 285 | 66 | 528 | 12 | 18 | 269 | 288 | 293 | 22 | 106 | 406 | 139 | 96 | 52 | 93 | 32 | 2 | 13 | 467 | 164 | 8 | 142 | 3,595 |
2 | H. AKBAR ZULFAKAR, ST | 43 | 30 | 42 | 290 | 18 | 8 | 31 | 50 | 258 | 10 | 37 | 104 | 22 | 72 | 29 | 3 | 9 | 7 | 2 | 340 | 84 | 2 | 100 | 1,591 |
3 | H. MUHAJIR, SH, MM | 276 | 19 | 66 | 102 | 3 | 19 | 39 | 36 | 88 | 6 | 10 | 105 | 21 | 15 | 31 | 4 | 21 | 4 | 1 | 85 | 33 | 5 | 38 | 1,027 |
4 | MASRUDIN M, PALAMPANGA | 25 | 8 | 8 | 36 | 8 | 1 | 11 | 14 | 44 | 3 | 6 | 63 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 12 | 1 | 4 | 296 |
5 | UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 |
6 | EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd | 5 | 2 | 2 | 24 | 0 | 3 | 5 | 4 | 66 | 2 | 27 | 7 | 2 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4 | 3 | 211 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos | 31 | 58 | 30 | 118 | 47 | 35 | 106 | 26 | 194 | 80 | 45 | 31 | 42 | 69 | 28 | 3 | 64 | 39 | 16 | 38 | 65 | 111 | 14 | 1,290 |
2 | AGUNG | 27 | 18 | 10 | 26 | 17 | 10 | 36 | 24 | 139 | 12 | 10 | 40 | 39 | 29 | 19 | 4 | 24 | 14 | 6 | 14 | 3 | 45 | 16 | 582 |
3 | Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM | 12 | 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | 17 | 12 | 49 | 14 | 8 | 8 | 16 | 12 | 16 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 12 | 13 | 5 | 255 |
4 | FREDERIK MAIRI, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NICOLAUS SALAMA | 1 | 9 | 5 | 31 | 4 | 10 | 3 | 10 | 17 | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 7 | 1 | 175 |
6 | SITTI MASITHAH, S.Pd.I | 12 | 8 | 13 | 16 | 12 | 4 | 21 | 16 | 47 | 15 | 7 | 14 | 17 | 13 | 14 | 2 | 24 | 6 | 8 | 16 | 13 | 9 | 9 | 316 |
7 | NORA AYU TRIANA | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 70 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA | 58 | 147 | 50 | 68 | 8 | 21 | 75 | 151 | 90 | 18 | 34 | 24 | 85 | 42 | 14 | 7 | 32 | 13 | 54 | 49 | 28 | 2 | 40 | 1,110 |
2 | ANDI FAUSIAH GANI | 13 | 37 | 12 | 21 | 3 | 7 | 15 | 25 | 18 | 17 | 9 | 4 | 23 | 13 | 9 | 4 | 14 | 0 | 26 | 18 | 17 | 3 | 8 | 316 |
3 | MOH FAJAR PANGGAGAU | 7 | 17 | 8 | 13 | 1 | 3 | 13 | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 158 |
4 | DINAH | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 66 |
5 | SALMA DJ | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 48 |
6 | Dra. MAISUROH H.E SAARI | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF LAKASENG | 43 | 14 | 12 | 21 | 4 | 2 | 13 | 18 | 17 | 6 | 16 | 13 | 10 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 27 | 41 | 27 | 8 | 342 |
2 | ZULKIFLI NIODE | 24 | 9 | 10 | 138 | 1 | 20 | 117 | 23 | 15 | 7 | 32 | 9 | 8 | 9 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 58 | 44 | 13 | 16 | 583 |
3 | WIRDA | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 96 |
4 | ASGAR L MALONDA | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 55 |
5 | MEGAWATI | 14 | 10 | 5 | 12 | 3 | 0 | 14 | 4 | 15 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 129 |
6 | ANASTASYE FAUZIA | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 |
7 | ANDIKA | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 87 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARIFUDDIN SUDING, SH., MH | 205 | 216 | 68 | 224 | 7 | 40 | 342 | 331 | 288 | 38 | 198 | 93 | 156 | 118 | 113 | 21 | 153 | 38 | 24 | 105 | 82 | 8 | 33 | 2,901 |
2 | DELLIA WIHELMINA | 352 | 49 | 103 | 239 | 20 | 16 | 84 | 43 | 202 | 19 | 59 | 72 | 41 | 58 | 40 | 9 | 24 | 8 | 10 | 142 | 123 | 8 | 45 | 1,766 |
3 | Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF | 19 | 15 | 13 | 30 | 1 | 4 | 31 | 28 | 56 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 13 | 0 | 14 | 5 | 6 | 28 | 19 | 2 | 3 | 351 |
4 | Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH | 28 | 37 | 27 | 29 | 0 | 3 | 17 | 11 | 32 | 4 | 28 | 42 | 16 | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 28 | 0 | 26 | 396 |
5 | SUTITIEN MALEWA | 4 | 14 | 24 | 8 | 1 | 4 | 29 | 6 | 28 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 193 |
6 | IRVAN DJ NOUK, SP | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 56 |
7 | Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BATUI | BUNTA | KINTOM | LUWUK | LAMALA | BALANTAK | PAGIMANA | BUALEMO | TOILI | MASAMA | LUWUK TIMUR | TOILI BARAT | NUHON | MOILONG | BATUI SELATAN | LOBU | SIMPANG RAYA | BALANTAK SELATAN | BALANTAK UTARA | LUWUK SELATAN | LUWUK UTARA | MANTOH | NAMBO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. DELIS JULKARSON HEHI | 315 | 616 | 351 | 1,063 | 223 | 116 | 378 | 182 | 411 | 191 | 580 | 241 | 189 | 457 | 411 | 290 | 328 | 170 | 109 | 314 | 261 | 421 | 49 | 7,666 |
2 | Drs. LANIA LAOSA | 102 | 23 | 10 | 67 | 9 | 4 | 15 | 17 | 38 | 16 | 31 | 24 | 8 | 12 | 18 | 4 | 13 | 10 | 7 | 48 | 16 | 11 | 29 | 532 |
3 | DEBBY WALELENG | 5 | 8 | 16 | 40 | 7 | 12 | 29 | 13 | 16 | 30 | 9 | 23 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 4 | 126 | 2 | 396 |
4 | H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H | 9 | 33 | 2 | 21 | 5 | 0 | 30 | 11 | 18 | 23 | 19 | 21 | 9 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 267 |
5 | Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 11 | 5 | 43 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 |
6 | MARIANA ARSYAD, S.Si | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 12 | 12 | 6 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 11 | 144 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
